用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局抚顺市税务局第三税务分局 | 一级行政执法员 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110134001 | 5 | 经济学类、金融学类、法学类、自动化类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市新抚区税务局 | 一级行政执法员(六) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110029013 | 2 | 财政学类、中国语言文学类、电子信息类、环境科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市东洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110030002 | 3 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市新抚区税务局 | 一级行政执法员(五) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110029012 | 2 | 财政学类、中国语言文学类、电子信息类、环境科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市顺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110032002 | 3 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市望花区税务局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110031001 | 4 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、财会审计类、公共管理类、设计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市望花区税务局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110031002 | 4 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、财会审计类、公共管理类、设计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺胜利经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110034001 | 4 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺县税务局 | 一级行政执法员(四) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110035004 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市东洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110030001 | 3 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110037004 | 2 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺县税务局 | 一级行政执法员(三) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110035003 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110136002 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市顺城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110032001 | 3 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110132001 | 4 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市新抚区税务局 | 一级行政执法员(四) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110029011 | 2 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110037003 | 2 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市新抚区税务局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110029009 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局新宾满族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110036001 | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺县税务局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110035002 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110135002 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110137002 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110133002 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(四) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110133004 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市新抚区税务局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110029008 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110136001 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市新抚区税务局 | 一级行政执法员(三) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110029010 | 2 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110137001 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110133001 | 2 | 经济学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺县税务局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110035001 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110037001 | 2 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110135001 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局清原满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110037002 | 2 | 经济学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(三) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110133003 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(五) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110133005 | 4 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市顺城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110032003 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺县税务局 | 一级行政执法员(五) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110035005 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家税务总局抚顺市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(三) | 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 300110137003 | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.