用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144000001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146000001 | 2 | 法律 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
河南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145000001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
开封银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147010001 | 2 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
开封银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144011001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146020002 | 3 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
濮阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145080001 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145020002 | 4 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147020002 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147000001 | 1 | 计算机 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
濮阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147080001 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148000001 | 2 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145090003 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
濮阳银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145081001 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146020001 | 2 | 法律 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
河南银保监局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144001001 | 4 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144030002 | 10 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144020003 | 4 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
濮阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146080001 | 2 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120003 | 1 | 金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144020001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144090001 | 3 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
驻马店银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145160001 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145020001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145030001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145060001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120004 | 1 | 经济学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145061001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
开封银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146011001 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145090002 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146090001 | 1 | 法律 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120002 | 2 | 金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147020001 | 1 | 计算机 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
安阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146040001 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120007 | 2 | 金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144030004 | 3 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146030001 | 1 | 法律 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
安阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145040001 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144090002 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
商丘银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144131001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144030001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147060001 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144090003 | 3 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144160001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147030001 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145090001 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148090003 | 1 | 汉语言 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
周口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144150001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146090002 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144020004 | 3 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144061001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146120001 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
商丘银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147131001 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147090001 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
漯河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144100001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144020002 | 1 | 保险学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
三门峡银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144111001 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147121001 | 1 | 计算机 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146060001 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148120002 | 1 | 新闻学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148090001 | 1 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
商丘银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146131001 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146030003 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144060001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
焦作银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144071001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400147120001 | 1 | 计算机 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148120003 | 1 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400146121001 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
周口银保监分局辖内监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148151001 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148090002 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
新乡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148060001 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120005 | 3 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144120006 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144021001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
南阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148120001 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144030003 | 4 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400148030001 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144090004 | 2 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400145021001 | 1 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
平顶山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144031001 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
焦作银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144070001 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
洛阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 400144021002 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.