用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144100001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
云南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145100001 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
云南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146100001 | 1 | 法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
大理银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144127001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
楚雄银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144001001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
保山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144111001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
红河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144004001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
昭通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146020001 | 2 | 法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
云南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147100001 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
玉溪银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144002001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
呈贡银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146115001 | 1 | 法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
玉溪银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145002001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
永仁银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145123001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
大理银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145127001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
临沧银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147016001 | 2 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
文山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144021001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
德宏银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145110001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
丽江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147014001 | 2 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
西双版纳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144011001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
迪庆银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145109001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
东川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144117001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
宣威银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144120001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
楚雄银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147001001 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
大理银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146127001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
迪庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144109001 | 2 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
保山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146111001 | 1 | 法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
大关银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144119001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
玉溪银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146002001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
泸西银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145126001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
楚雄银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146001001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
红河银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147004001 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
丽江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144014001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
禄劝银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400145118001 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
姚安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144121001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
华坪银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146124001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
镇康银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146036001 | 1 | 法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
元谋银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146122001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
德宏银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147110001 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
怒江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146112001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
永胜银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146125001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
文山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146021001 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
宁洱银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400146108001 | 1 | 法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
安宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400144114001 | 1 | 保险学、精算学、经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
怒江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147112001 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
宜良银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 400147116001 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、物联网工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.