地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148203002 | 1 | 148 | 55.9 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145203003 | 1 | 93 | 54.925 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144203001 | 2 | 77 | 58.875 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146203001 | 2 | 63 | 58.15 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145203004 | 1 | 58 | 55.375 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145203001 | 1 | 50 | 57.575 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144203004 | 2 | 41 | 54.925 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147203001 | 1 | 37 | 55 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144203002 | 1 | 34 | 55.975 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148203003 | 1 | 29 | 50.875 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147203002 | 1 | 27 | 54.325 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146203002 | 1 | 19 | 57.1 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145203002 | 1 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144203003 | 2 | 17 | 52.2 | 数据分析 | 详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 揭阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148203001 | 2 | 13 | 54.275 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.