地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144101001 | 10 | 294 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144105002 | 2 | 112 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144103002 | 1 | 95 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145104002 | 1 | 93 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144104002 | 2 | 74 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147104002 | 1 | 54 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144102001 | 4 | 47 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146105001 | 2 | 46 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146102001 | 2 | 43 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145102001 | 2 | 42 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146103002 | 2 | 40 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147101001 | 3 | 39 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 抚松银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144191001 | 1 | 37 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144104001 | 4 | 36 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145104001 | 2 | 36 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146104001 | 3 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144105001 | 5 | 34 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146103001 | 2 | 32 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通榆银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144161001 | 1 | 31 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144103001 | 3 | 28 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145103001 | 2 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 四平银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147104001 | 3 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145105001 | 2 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147103001 | 2 | 19 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 松原银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145108001 | 1 | 17 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147105001 | 2 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145109001 | 1 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 双阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111001 | 1 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144131001 | 3 | 12 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147102001 | 1 | 10 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144109001 | 1 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 磐石银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144122001 | 1 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 德惠银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144112001 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 永吉银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 舒兰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144123001 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 梨树银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144142001 | 1 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 双辽银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144141001 | 1 | 5 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 东丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144171001 | 1 | 5 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144131002 | 1 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 磐石银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144122002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.