地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100002 | 5 | 529 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 5 | 512 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144104001 | 4 | 496 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 6 | 475 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144108001 | 2 | 276 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 无锡银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145101001 | 1 | 255 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145105001 | 1 | 250 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144105001 | 4 | 177 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147105001 | 1 | 177 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145108001 | 1 | 171 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 2 | 164 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 无锡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144101001 | 4 | 146 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 无锡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147101001 | 1 | 138 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144104002 | 2 | 107 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 无锡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146101001 | 2 | 106 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145104001 | 1 | 88 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148100001 | 2 | 84 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 无锡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148101001 | 1 | 83 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146100002 | 3 | 71 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 2 | 69 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147102001 | 1 | 65 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145108002 | 1 | 55 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 宿迁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147112001 | 1 | 51 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144108002 | 1 | 51 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148108002 | 2 | 47 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144103002 | 2 | 44 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146102001 | 1 | 41 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146105001 | 1 | 41 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148103001 | 1 | 37 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 宿迁银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145112001 | 1 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 吴江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144115001 | 1 | 31 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144103001 | 3 | 31 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146106001 | 1 | 31 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常熟银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144113001 | 1 | 27 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110001 | 1 | 27 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145110001 | 1 | 27 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 太仓银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144114001 | 1 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 张家港银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144116001 | 1 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145103001 | 2 | 24 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 宜兴银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144117001 | 1 | 23 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 1 | 21 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145103002 | 1 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144108003 | 1 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148108001 | 1 | 14 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 扬州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145109001 | 1 | 14 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148106001 | 1 | 13 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 宿迁银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146112001 | 1 | 12 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144102001 | 2 | 11 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146110001 | 1 | 11 | - | 数据分析 | 详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110002 | 1 | 9 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.