地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湖南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 5 | 458 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湖南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 2 | 385 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002001 | 1 | 321 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145005002 | 1 | 201 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002002 | 2 | 140 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005002 | 3 | 127 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘西银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145013001 | 1 | 114 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011002 | 3 | 112 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湖南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 1 | 105 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147002001 | 1 | 98 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 3 | 94 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 常德银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147008001 | 1 | 76 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 5 | 67 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145005001 | 1 | 66 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 6 | 61 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 石门银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144020001 | 1 | 61 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145009001 | 1 | 56 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145011001 | 1 | 55 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 新化银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144021001 | 1 | 53 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 怀化银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010003 | 1 | 49 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145007001 | 1 | 48 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘西银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146013001 | 2 | 47 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 常德银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 4 | 41 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147005001 | 1 | 40 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146005001 | 1 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 5 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 城步银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144017001 | 1 | 35 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146011001 | 1 | 33 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144007001 | 4 | 32 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 岳阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147004001 | 1 | 29 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146007001 | 1 | 29 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 邵阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006001 | 3 | 27 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146014001 | 1 | 26 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 岳阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 2 | 25 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 永州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012001 | 2 | 24 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147014001 | 1 | 18 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湘西银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144013001 | 2 | 17 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 洪江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144022002 | 2 | 16 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 株洲银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 1 | 15 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144016001 | 1 | 11 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 汉寿银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145019001 | 1 | 11 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 耒阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144015001 | 1 | 9 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 沅江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144018001 | 1 | 8 | - | 数据分析 | 详情 |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 慈利银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144023001 | 1 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.