招考部门 | 职位代码 | 招考单位/用人司局 | 专业 | 学历 | 招考人数 | 学位 | 年龄要求 | 其他条件 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市财政局 | 21801 | 财政公共服务中心 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 2 | 学士及以上 | 28岁以下 | 限应届高校毕业生 | 详情 | |
市审计局 | 10402 | 审计服务中心 | 会计与审计类 | 研究生 | 1 | 硕士 | 30岁以下 | 详情 | ||
市教育体育局 | 11401 | 教育体育教学研究中心 | 学前教育学 | 研究生 | 1 | 硕士 | 30岁以下 | 详情 | ||
市财政局 | 11803 | 财政公共服务中心 | 会计与审计类 | 研究生 | 3 | 硕士 | 30岁以下 | 详情 | ||
发投集团 | 12302 | 下属子公司 | 会计与审计类 | 研究生 | 1 | 硕士 | 35岁以下 | 有中级会计师或中级审计师及以上资格证书,同时有3年以上规上企业会计业务工作经验,年龄35周岁以下 | 详情 | |
市住建局 | 22101 | 建筑工程安全质量技术服务中心 | 建筑类 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上 | 28岁以下 | 限丰城市户籍或生源 | 详情 | |
市发改委 | 10501 | 重点项目服务中心 | 工程管理类、建筑类、公共管理类、经济与贸易类 | 研究生 | 1 | 硕士 | 30岁以下 | 详情 | ||
市文广新旅局 | 21501 | 博物馆 | 艺术类 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上 | 28岁以下 | 限应届高校毕业生 | 详情 | |
市住建局 | 12001 | 城镇发展服务中心 | 规划类 | 研究生 | 1 | 硕士 | 30岁以下 | 详情 | ||
市人社局 | 21901 | 社会保险事业服务中心 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 2 | 学士及以上 | 28岁以下 | 限应届高校毕业生 | 详情 |
关注更便捷