用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 38 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 14 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 37 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 16 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学科学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学心理健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||||
农村小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |||
农村小学 | 小学美术 | 本科及以上学历 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |||
农村小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |||
农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |||
共 31 条信息 |